Navigation
Die Saison 2009/ 2010 der 2. Mannschaft
Sommervorbereitung
| # | Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.09 | 12:30 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | FVgg.1903 Mombach II | abges. |
| 2 | 19.07.09 | 13:00 | FSV Oppenheim | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 0 |
| 3 | 21.07.09 | 19:30 | TSG Drais | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 6 : 0 |
| 4 | 25.07.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | Fortuna Mombach II | abges. |
| 5 | 30.07.09 | 19:00 | Alemannia Laubenheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 6 |
Wintervorbereitung
| # | Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.10 | 12:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSG Schwabenheim II | abges. |
| 2 | 28.01.10 | 18:45 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Schott Mainz II | abges. |
| 3 | 31.01.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Mommenheim II | abges. |
| 4 | 07.02.10 | 13:15 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | SG Orlen II | abges. |
| 5 | 21.02.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSG Selzen I | 3 : 2 |
| 17.04.10 | 18:00 | TSG 1846 Bretzenheim AH | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 3 |
Kreispokal
| # | Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.09 | 15:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | FC Nackenheim II | 2 : 1 |
| 2 | 02.08.09 | 15:00 | FC Ebersheim | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 5 |
| 3 | 20.08.09 | 18:45 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Schott Mainz II | 0 : 4 |
Kreisklasse West 2
| # | Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | FSV Nieder-Olm II | 5 : 1 |
| 2 | 16.08.09 | 13:00 | SV Bingerbrück II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 3 |
| 3 | 23.08.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | SV Klein-Winternheim II | 2 : 2 |
| 4 | 30.08.09 | 13:00 | SV Fidelia Ockenheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 3 |
| 5 | 06.09.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | Hassia Kempten II | 4 : 0 |
| 6 | 13.09.09 | 13:00 | TuS Trechtingshausen II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 3 |
| 7 | 20.09.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Wackernheim II | 1 : 1 |
| 8 | 27.09.09 | 12:30 | TSV Stadecken-Elsheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 3 : 1 |
| 9 | 01.10.09 | 18:45 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSG Heidesheim II | 5 : 0 |
| 10 | 11.10.09 | 13:00 | TSV Ebersheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | verlegt |
| 11 | 18.10.09 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | spielfrei | ||
| 12 | 25.10.09 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSG Hechtsheim II | 0 : 1 |
| 13 | 01.11.09 | 12:30 | SpVgg. Essenheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 1 |
| 14 | 08.11.09 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | spielfrei | ||
| 15 | 15.11.09 | 13:00 | Teutonia Weiler II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | verlegt |
| 16 | 22.11.09 | 13:00 | FSV Nieder-Olm II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 2 : 0 |
| 17 | 29.11.09 | 12:30 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | SV Bingerbrück II | 4 : 1 |
| 18 | 06.12.09 | 12:30 | SV Klein-Winterheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 3 |
| 10 | 13.12.09 | 12:30 | TSV Ebersheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 4 |
| 19 | 28.02.10 | 12:30 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | SV Fidelia Ockenheim II | 3 : 0 |
| 20 | 07.03.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Ebersheim II | 11 : 1 |
| 21 | 14.03.10 | 13:00 | Hassia Kempten II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 2 |
| 22 | 21.03.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TuS Trechtingshausen II | 8 : 0 |
| 23 | 28.03.10 | 13:00 | TSV Wackernheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 4 |
| 23 | 07.04.10 | 19:30 | Teutonia Weiler II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 1 : 5 |
| 24 | 11.04.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | TSV Stadecken-Elsheim II | 1 : 3 |
| 25 | 18.04.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | spielfrei | |
| 26 | 25.04.10 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | spielfrei | ||
| 27 | 02.05.10 | 13:00 | TSG Hechtsheim II | - | TSG 1846 Bretzenheim II | 0 : 2 |
| 28 | 09.05.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | SpVgg. Essenheim II | 5 : 1 |
| 29 | 16.05.10 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | spielfrei | ||
| 30 | 23.05.10 | 13:00 | TSG 1846 Bretzenheim II | - | Teutonia Weiler | 11 : 0 |
Begegnungen
Ausblick
1. Mannschaft
Bretzenheim I - Klein-Winternheim
So. 20.05.12 15:00 Uhr
2. Mannschaft
Bretzenheim II - Bodenheim II
So. 20.05.12 13:00 Uhr
Rückblick
1. MannschaftMommenheim - Bretzenheim I 1:1
2. MannschaftNieder-Olm II - Bretzenheim II 1:2
Kontakt
TSG 1846 Bretzenheim
Abteilung Fußball
Röntgenstr. 14-16
55128 Mainz-Bretzenheim
fussball@tsg-bretzenheim.de www.1846-fussballer.de Bezirkssportanlage Bretzenheim
